近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
枚方市香里ケ丘10丁目 | 95.95m2 94.02m2 |
4LDK | 3,980万円 |
枚方市田口2丁目 | 53.22m2 72.03m2 |
4LDK | 780万円 |
枚方市杉山手2丁目 | 280.99m2 81.00m2 |
2LDK | 3,180万円 |
枚方市長尾家具町5丁目 | 100.12m2 91.08m2 |
4LDK | 1,600万円 |
枚方市片鉾本町 | 277.84m2 79.77m2 |
2LDK | 2,480万円 |
八幡市美濃山御幸 | 142.82m2 89.10m2 |
4LDK | 3,180万円 |
枚方市宗谷2丁目 | 102.61m2 102.87m2 |
4LDK | 1,980万円 |
枚方市招提南町3丁目 | 102.30m2 60.72m2 |
4DK | 780万円 |
枚方市長尾家具町4丁目 | 37.93m2 68.31m2 |
2LDK | 750万円 |
枚方市茄子作1丁目 | 100.29m2 100.44m2 |
3LDK | 1,980万円 |
枚方市岡山手町 | 95.90m2 84.24m2 |
3DK | 2,980万円 |
枚方市藤阪元町3丁目 | 63.98m2 64.79m2 |
3LDK | 880万円 |
枚方市春日西町4丁目 | 66.24m2 74.52m2 |
4DK | 680万円 |
八幡市橋本狩尾 | 90.23m2 89.84m2 |
2SLDK | 1,680万円 |
枚方市御殿山南町 | 113.57m2 101.41m2 |
3SLDK | 6,680万円 |
枚方市香里ケ丘3丁目 | 421.01m2 167.69m2 |
3LDK | 9,800万円 |
枚方市香里園山之手町 | 72.52m2 74.29m2 |
4DK | 1,790万円 |
枚方市須山町 | 62.34m2 69.40m2 |
2LDK | 1,490万円 |
枚方市東中振2丁目 | 186.94m2 121.50m2 |
4SLDK | 3,680万円 |
枚方市津田元町4丁目 | 95.37m2 97.60m2 |
4LDK | 2,980万円 |
枚方市杉山手3丁目 | 113.50m2 111.57m2 |
4LDK | 1,680万円 |
枚方市高野道2丁目 | 100.05m2 92.73m2 |
4LDK | 2,380万円 |
枚方市田口山1丁目 | 127.97m2 134.82m2 |
4SLDK | 1,700万円 |
枚方市養父丘1丁目 | 128.27m2 100.68m2 |
3LDK | 3,000万円 |
枚方市茄子作3丁目 | 72.05m2 108.11m2 |
4LDK | 1,790万円 |
枚方市山田池東町 | 100.25m2 98.41m2 |
4LDK | 1,880万円 |
枚方市大峰元町1丁目 | 63.03m2 71.63m2 |
4DK | 500万円 |
枚方市池之宮3丁目 | 90.29m2 99.36m2 |
4LDK | 2,980万円 |
枚方市宮之阪4丁目 | 93.10m2 92.74m2 |
4LDK | 1,480万円 |
枚方市村野本町 | 109.95m2 100.19m2 |
4LDK | 2,180万円 |
枚方市招提南町1丁目 | 159.39m2 86.19m2 |
5DK | 2,280万円 |
八幡市西山丸尾 | 92.93m2 95.43m2 |
4LDK | 1,380万円 |
枚方市船橋本町1丁目 | 75.07m2 84.24m2 |
3LDK | 2,250万円 |
八幡市橋本糸ケ上 | 1,272.59m2 88.60m2 |
3LDK | 4,480万円 |
枚方市香里ケ丘1丁目 | 170.01m2 143.26m2 |
2SLDK | 6,480万円 |
枚方市西禁野2丁目 | 168.44m2 103.68m2 |
5LDK | 4,300万円 |
八幡市八幡長町 | 65.77m2 67.23m2 |
5K | 550万円 |
枚方市春日東町2丁目 | 90.67m2 93.95m2 |
3LDK | 2,680万円 |
枚方市香里ケ丘10丁目 | 192.07m2 295.44m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
枚方市香里ケ丘8丁目 | 143.73m2 131.97m2 |
4LDK | 2,480万円 |
八幡市八幡園内 | 60.90m2 66.10m2 |
4DK | 800万円 |
枚方市松丘町 | 53.07m2 49.67m2 |
3DK | 490万円 |
枚方市楠葉中之芝1丁目 | 95.85m2 94.77m2 |
5LDK | 1,470万円 |
枚方市茄子作南町 | 60.71m2 63.99m2 |
4DK | 980万円 |
枚方市藤阪元町2丁目 | 100.06m2 109.61m2 |
4LDK | 2,180万円 |
枚方市牧野北町 | 86.00m2 88.29m2 |
4LDK | 1,498万円 |
枚方市出口3丁目 | 110.10m2 96.39m2 |
4LDK | 2,900万円 |
枚方市南中振2丁目 | 78.08m2 89.50m2 |
3LDK | 2,130万円 |
枚方市出口3丁目 | 47.99m2 105.35m2 |
4LDK | 1,390万円 |
枚方市楠葉中町 | 85.15m2 95.98m2 |
4LDK | 2,880万円 |
枚方市楠葉美咲2丁目 | 150.67m2 114.27m2 |
4LDK | 4,280万円 |
枚方市岡山手町 | 95.63m2 76.12m2 |
4LDK | 1,200万円 |
枚方市東中振1丁目 | 127.51m2 84.24m2 |
4LDK | 1,100万円 |
枚方市藤阪元町3丁目 | 82.98m2 61.06m2 |
3DK | 650万円 |
枚方市津田駅前1丁目 | 82.00m2 93.15m2 |
4LDK | 2,180万円 |
枚方市山之上1丁目 | 116.86m2 132.20m2 |
8DK | 1,300万円 |
枚方市長尾家具町4丁目 | 45.36m2 61.50m2 |
2LDK | 780万円 |
枚方市南中振2丁目 | 105.12m2 103.09m2 |
4SLDK | 4,500万円 |
枚方市出口2丁目 | 75.00m2 74.96m2 |
3DK | 1,280万円 |
枚方市茄子作4丁目 | 102.78m2 71.52m2 |
4DK | 1,980万円 |
八幡市男山金振 | 115.58m2 96.70m2 |
4LDK | 3,680万円 |
枚方市東山2丁目 | 101.23m2 103.08m2 |
4LDK | 2,580万円 |
枚方市走谷2丁目 | 50.99m2 53.23m2 |
3DK | 700万円 |
枚方市小倉町 | 52.32m2 54.57m2 |
4DK | 790万円 |
枚方市星丘3丁目 | 100.18m2 92.74m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
枚方市長尾家具町2丁目 | 34.55m2 48.06m2 |
3DK | 430万円 |
枚方市高塚町 | 120.66m2 111.74m2 |
4LDK | 4,350万円 |
枚方市磯島茶屋町 | 70.50m2 97.20m2 |
2SLDK | 2,480万円 |
枚方市伊加賀寿町 | 99.17m2 163.48m2 |
5LDK | 2,680万円 |
枚方市藤阪元町3丁目 | 110.66m2 103.39m2 |
4LDK | 3,290万円 |
枚方市楠葉面取町2丁目 | 283.02m2 189.68m2 |
6SLDK | 4,500万円 |
枚方市宮之阪3丁目 | 55.40m2 65.61m2 |
3DK | 1,280万円 |
枚方市茄子作1丁目 | 53.42m2 102.50m2 |
5LDK | 1,490万円 |
枚方市東香里3丁目 | 211.28m2 109.67m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
枚方市東香里元町 | 130.92m2 98.53m2 |
5LDK | 1,980万円 |
枚方市茄子作4丁目 | 138.36m2 103.87m2 |
4LK | 2,680万円 |
枚方市津田西町2丁目 | 79.44m2 94.25m2 |
4LDK | 1,900万円 |
枚方市楠葉野田3丁目 | 116.59m2 97.19m2 |
4LDK | 4,480万円 |
枚方市杉山手2丁目 | 214.60m2 108.42m2 |
4LDK | 5,480万円 |
枚方市東香里2丁目 | 119.49m2 108.06m2 |
3LDK | 3,180万円 |
枚方市招提元町4丁目 | 105.76m2 90.25m2 |
3LDK | 3,780万円 |
枚方市香里園桜木町 | 194.28m2 157.21m2 |
5SLDK | 6,280万円 |
枚方市長尾元町7丁目 | 106.60m2 80.19m2 |
4LDK | 980万円 |
枚方市翠香園町 | 112.60m2 103.51m2 |
4LDK | 2,980万円 |
枚方市楠葉中町 | 225.16m2 127.00m2 |
4LDK | 4,380万円 |
枚方市長尾元町7丁目 | 208.34m2 80.19m2 |
4LDK | 1,980万円 |
枚方市招提大谷3丁目 | 49.54m2 51.84m2 |
3DK | 350万円 |
枚方市楠葉面取町 | 107.12m2 89.02m2 |
4LDK | 1,980万円 |
枚方市養父西町 | 56.16m2 55.38m2 |
3DK | 630万円 |
枚方市招提中町1丁目 | 109.71m2 95.90m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
枚方市牧野阪1丁目 | 72.29m2 115.98m2 |
4LDK | 2,680万円 |
枚方市高野道1丁目 | 50.76m2 58.88m2 |
4DK | 480万円 |
枚方市津田東町2丁目 | 148.87m2 93.96m2 |
4LDK | 2,980万円 |
枚方市香里園山之手町 | 239.36m2 195.42m2 |
7SLDK | 7,200万円 |
枚方市藤阪元町3丁目 | 59.52m2 65.80m2 |
4DK | 950万円 |
枚方市甲斐田東町 | 122.52m2 124.21m2 |
4LDK | 3,280万円 |
八幡市八幡双栗 | 42.54m2 48.60m2 |
3DK | 340万円 |
枚方市長尾元町3丁目 | 58.00m2 123.81m2 |
3LDK | 1,100万円 |
枚方市香里ケ丘1丁目 | 144.63m2 102.26m2 |
3LDK | 4,580万円 |
枚方市宮之阪4丁目 | 54.26m2 106.92m2 |
4SLDK | 1,390万円 |
枚方市北山1丁目 | 183.99m2 119.00m2 |
4LDK | 3,280万円 |
八幡市八幡山田 | 104.24m2 81.25m2 |
3LDK | 1,480万円 |
枚方市茄子作3丁目 | 31.39m2 61.56m2 |
4DK | 880万円 |
枚方市南中振2丁目 | 55.43m2 119.46m2 |
4LDK | 2,098万円 |
八幡市男山吉井 | 236.38m2 115.31m2 |
4LDK | 2,480万円 |
枚方市田宮本町 | 72.89m2 107.84m2 |
4LDK | 2,480万円 |
枚方市香里ケ丘6丁目 | 161.09m2 116.45m2 |
4LDK | 4,480万円 |
枚方市津田元町1丁目 | 55.88m2 115.31m2 |
5LDK | 1,180万円 |
枚方市茄子作北町 | 103.61m2 92.83m2 |
4LDK | 1,500万円 |
枚方市走谷1丁目 | 100.30m2 98.41m2 |
4LDK | 2,280万円 |
枚方市東牧野町 | 78.45m2 87.07m2 |
3LDK | 2,090万円 |
枚方市三矢町 | 104.86m2 94.77m2 |
4LDK | 4,280万円 |
枚方市養父丘1丁目 | 100.02m2 99.99m2 |
4LDK | 2,900万円 |
八幡市八幡山田 | 102.73m2 90.40m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
枚方市星丘4丁目 | 104.58m2 106.07m2 |
3LDK | 4,380万円 |
枚方市黄金野2丁目 | 100.27m2 87.07m2 |
3LDK | 2,180万円 |
八幡市川口浜 | 110.63m2 83.43m2 |
3LDK | 2,250万円 |
枚方市長尾宮前1丁目 | 100.89m2 99.78m2 |
4LDK | 3,580万円 |
枚方市茄子作3丁目 | 73.70m2 85.05m2 |
3LDK | 2,380万円 |
枚方市香里園桜木町 | 83.00m2 79.76m2 |
3LDK | 2,080万円 |
枚方市村野東町 | 49.16m2 81.99m2 |
4LDK | 1,930万円 |
枚方市北山1丁目 | 144.95m2 88.29m2 |
3LDK | 1,680万円 |
枚方市香里ケ丘5丁目 | 150.41m2 105.99m2 |
4SLDK | 4,780万円 |
枚方市宗谷2丁目 | 123.56m2 110.98m2 |
5LDK | 990万円 |
枚方市村野東町 | 50.00m2 108.54m2 |
4LDK | 1,580万円 |
枚方市楠葉野田2丁目 | 75.05m2 52.99m2 |
4DK | 1,280万円 |
枚方市茄子作4丁目 | 80.40m2 82.62m2 |
4LDK | 2,280万円 |
枚方市茄子作1丁目 | 100.38m2 123.75m2 |
4LDK | 2,080万円 |
枚方市宗谷1丁目 | 113.80m2 102.06m2 |
3LDK | 2,980万円 |
枚方市南中振2丁目 | 73.85m2 61.42m2 |
3DK | 1,100万円 |
枚方市松丘町 | 52.55m2 94.59m2 |
3SLDK | 1,680万円 |
枚方市東香里1丁目 | 248.01m2 201.80m2 |
6LDK | 5,080万円 |
枚方市野村元町 | 38.51m2 86.66m2 |
4DK | 998万円 |
枚方市春日元町2丁目 | 93.66m2 103.51m2 |
4LDK | 2,580万円 |
枚方市香里ケ丘1丁目 | 161.84m2 101.85m2 |
4LDK | 4,180万円 |
枚方市池之宮2丁目 | 1,280.00m2 91.55m2 |
4LDK | 1,280万円 |
枚方市津田北町3丁目 | 135.53m2 136.89m2 |
5SLDK | 1,480万円 |
枚方市招提大谷2丁目 | 56.02m2 86.36m2 |
1SLDK | 950万円 |
枚方市杉1丁目 | 417.78m2 148.10m2 |
6LDK | 2,950万円 |
枚方市春日元町1丁目 | 103.00m2 93.55m2 |
4LDK | 1,990万円 |
枚方市長尾台2丁目 | 130.07m2 99.63m2 |
4LDK | 3,580万円 |
枚方市御殿山南町 | 130.04m2 101.80m2 |
3LDK | 4,980万円 |
枚方市東山1丁目 | 63.82m2 70.92m2 |
4DK | 990万円 |
枚方市伊加賀西町 | 100.16m2 95.22m2 |
3LDK | 3,280万円 |
八幡市八幡盛戸 | 67.15m2 79.11m2 |
4LDK | 1,498万円 |
八幡市橋本新石 | 206.38m2 124.96m2 |
4LDK | 3,480万円 |
枚方市中宮西之町 | 100.24m2 94.39m2 |
5DK | 590万円 |
枚方市東船橋2丁目 | 48.96m2 47.02m2 |
3DK | 680万円 |
八幡市橋本栗ケ谷 | 193.05m2 125.76m2 |
6DK | 1,150万円 |
枚方市渚本町 | 168.88m2 130.83m2 |
5LDK | 3,980万円 |
枚方市東山1丁目 | 94.17m2 70.49m2 |
4DK | 780万円 |
枚方市津田東町2丁目 | 198.35m2 103.95m2 |
7DK | 2,180万円 |
枚方市長尾家具町2丁目 | 40.74m2 56.70m2 |
4DK | 580万円 |
枚方市船橋本町1丁目 | 106.96m2 103.82m2 |
1SLDK | 6,080万円 |
枚方市印田町 | 100.73m2 86.67m2 |
4SLDK | 1,480万円 |
枚方市長尾台3丁目 | 107.89m2 81.81m2 |
5DK | 1,680万円 |
枚方市長尾家具町4丁目 | 75.07m2 113.41m2 |
4LDK | 1,280万円 |
枚方市招提元町3丁目 | 50.56m2 105.74m2 |
4LDK | 1,298万円 |
枚方市枚方上之町 | 99.18m2 99.96m2 |
3LDK | 3,780万円 |
枚方市牧野本町1丁目 | 146.21m2 107.72m2 |
4K | 3,800万円 |
八幡市八幡神原 | 848.23m2 221.77m2 |
9SDK | 5,480万円 |
枚方市津田元町2丁目 | 70.34m2 69.90m2 |
4LDK | 690万円 |
枚方市田口山2丁目 | 226.09m2 198.01m2 |
5LDK | 2,990万円 |
枚方市香里園桜木町 | 221.40m2 244.66m2 |
3LDK | 4,180万円 |
枚方市長尾台4丁目 | 109.08m2 82.61m2 |
4LDK | 1,480万円 |
枚方市池之宮1丁目 | 59.93m2 66.04m2 |
4DK | 650万円 |
枚方市牧野阪3丁目 | 47.93m2 70.06m2 |
5DK | 480万円 |
八幡市八幡安居塚 | 124.15m2 90.02m2 |
5DK | 1,190万円 |
枚方市藤阪中町 | 38.80m2 53.32m2 |
3K | 570万円 |
枚方市香里園東之町 | 479.00m2 49.05m2 |
3LDK | 3,780万円 |
枚方市長尾家具町4丁目 | 104.94m2 98.41m2 |
3LDK | 3,280万円 |
枚方市上島町 | 66.68m2 66.60m2 |
3LDK | 1,790万円 |
枚方市北中振2丁目 | 150.04m2 161.56m2 |
4LDK | 4,880万円 |
枚方市養父東町 | 127.40m2 98.12m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
枚方市香里ケ丘1丁目 | 153.01m2 87.77m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
枚方市南中振2丁目 | 161.28m2 94.97m2 |
3SLDK | 2,880万円 |
枚方市藤阪東町4丁目 | 101.07m2 94.39m2 |
4SLDK | 4,190万円 |
枚方市津田山手1丁目 | 220.64m2 135.60m2 |
5LDK | 4,200万円 |
枚方市招提大谷3丁目 | 101.84m2 84.67m2 |
5DK | 780万円 |
八幡市八幡双栗 | 75.60m2 51.84m2 |
3K | 1,180万円 |
枚方市尊延寺5丁目 | 165.90m2 114.33m2 |
4LDK | 1,500万円 |
枚方市春日元町2丁目 | 71.99m2 81.27m2 |
2LDK | 1,480万円 |
枚方市高野道1丁目 | 42.88m2 48.06m2 |
2LDK | 980万円 |
枚方市上島東町 | 57.25m2 61.22m2 |
4DK | 390万円 |
八幡市美濃山宮道 | 154.41m2 114.96m2 |
4LDK | 3,530万円 |
八幡市橋本栗ケ谷 | 347.17m2 91.53m2 |
3LDK | 3,300万円 |
枚方市茄子作3丁目 | 121.47m2 85.05m2 |
3LDK | 3,200万円 |
枚方市藤阪東町4丁目 | 100.10m2 90.82m2 |
3LDK | 3,480万円 |
枚方市菊丘町 | 122.50m2 98.53m2 |
3LDK | 4,380万円 |
枚方市走谷2丁目 | 82.31m2 101.63m2 |
3LDK | 2,480万円 |
枚方市茄子作北町 | 215.11m2 156.50m2 |
7LDK | 2,980万円 |
枚方市北片鉾町 | 139.12m2 87.36m2 |
3LDK | 2,580万円 |
枚方市南中振2丁目 | 61.20m2 133.65m2 |
5DK | 880万円 |
八幡市橋本尻江 | 60.08m2 72.31m2 |
3DK | 400万円 |
枚方市星丘2丁目 | 110.39m2 99.10m2 |
4SLDK | 3,200万円 |
八幡市八幡長田 | 35.78m2 43.74m2 |
3K | 450万円 |
枚方市東香里南町 | 186.73m2 127.98m2 |
4SLDK | 4,500万円 |
八幡市欽明台西 | 173.39m2 110.95m2 |
4LDK | 4,380万円 |
八幡市男山長沢 | 110.79m2 92.34m2 |
4LDK | 2,180万円 |
八幡市橋本新石 | 210.33m2 144.90m2 |
5LDK | 4,498万円 |
枚方市養父丘1丁目 | 109.16m2 80.33m2 |
4LDK | 2,880万円 |
八幡市川口東扇 | 118.39m2 106.11m2 |
3LDK | 4,500万円 |
八幡市八幡双栗 | 70.51m2 81.40m2 |
4LDK | 1,200万円 |
枚方市茄子作4丁目 | 88.44m2 96.11m2 |
4LDK | 2,780万円 |
枚方市三矢町 | 90.28m2 99.31m2 |
3LDK | 4,700万円 |
枚方市津田東町2丁目 | 100.00m2 110.90m2 |
4LDK | 2,480万円 |
枚方市村野本町 | 383.83m2 189.07m2 |
5SLDK | 6,900万円 |
枚方市山之上北町 | 215.79m2 82.86m2 |
5DK | 1,980万円 |
枚方市藤阪北町 | 86.38m2 83.30m2 |
5DK | 1,280万円 |
枚方市枚方上之町 | 160.69m2 176.40m2 |
9SLDK | 1,280万円 |
八幡市美濃山出島 | 101.70m2 108.94m2 |
4LDK | 3,870万円 |
枚方市池之宮1丁目 | 38.66m2 85.41m2 |
4DK | 980万円 |
枚方市南中振1丁目 | 57.36m2 54.38m2 |
3DK | 550万円 |
八幡市美濃山出口 | 330.57m2 137.81m2 |
1SLDK | 4,980万円 |
枚方市三栗1丁目 | 132.96m2 102.00m2 |
4LDK | 2,980万円 |
枚方市菊丘町 | 155.41m2 98.48m2 |
4LDK | 4,380万円 |
八幡市八幡安居塚 | 136.06m2 96.05m2 |
4LDK | 950万円 |
枚方市高野道2丁目 | 135.39m2 100.03m2 |
4LDK | 1,780万円 |
枚方市香里ケ丘5丁目 | 151.41m2 113.85m2 |
4SLDK | 4,680万円 |
八幡市八幡双栗 | 62.12m2 88.28m2 |
3DK | 980万円 |
枚方市新之栄町 | 103.29m2 101.85m2 |
4SLDK | 2,680万円 |
枚方市東中振2丁目 | 185.58m2 172.28m2 |
5SLDK | 5,780万円 |
枚方市出屋敷元町2丁目 | 51.87m2 84.24m2 |
5DK | 1,050万円 |
枚方市香里ケ丘1丁目 | 81.85m2 89.09m2 |
3LDK | 2,580万円 |
八幡市八幡柴座 | 109.94m2 103.68m2 |
4LDK | 1,899万円 |
枚方市山之上西町 | 291.79m2 191.48m2 |
4LDK | 7,800万円 |
枚方市藤阪元町3丁目 | 48.02m2 62.59m2 |
4DK | 430万円 |
枚方市松丘町 | 52.06m2 52.24m2 |
3DK | 980万円 |
八幡市八幡月夜田 | 96.78m2 79.70m2 |
5DK | 680万円 |
枚方市招提大谷3丁目 | 45.90m2 59.62m2 |
4DK | 350万円 |
枚方市野村元町 | 50.12m2 112.11m2 |
4LDK | 1,080万円 |
枚方市香里ケ丘2丁目 | 125.85m2 61.00m2 |
2DK | 2,180万円 |
枚方市須山町 | 81.72m2 80.13m2 |
3LDK | 2,390万円 |
枚方市招提中町1丁目 | 135.79m2 119.88m2 |
5LDK | 2,280万円 |
枚方市宮之阪2丁目 | 121.74m2 110.13m2 |
4LDK | 4,780万円 |
八幡市橋本尻江 | 78.07m2 89.68m2 |
5DK | 680万円 |
枚方市伊加賀西町 | 50.44m2 95.58m2 |
4LDK | 2,498万円 |
枚方市香里園東之町 | 100.93m2 92.34m2 |
3LDK | 1,800万円 |
枚方市桜町 | 93.66m2 122.71m2 |
4LDK | 3,580万円 |
枚方市出口3丁目 | 69.42m2 109.49m2 |
4LDK | 1,780万円 |
枚方市香里園町 | 115.96m2 103.87m2 |
3LDK | 2,780万円 |
枚方市須山町 | 54.03m2 97.20m2 |
4LDK | 1,780万円 |
枚方市氷室台1丁目 | 157.88m2 141.48m2 |
6DK | 1,480万円 |
枚方市招提大谷3丁目 | 101.47m2 95.83m2 |
4LDK | 880万円 |
枚方市星丘2丁目 | 203.42m2 94.46m2 |
5LDK | 3,300万円 |
枚方市渚栄町 | 105.79m2 50.64m2 |
3DK | 1,350万円 |
八幡市橋本意足 | 151.50m2 119.24m2 |
4SLDK | 3,080万円 |
枚方市藤田町 | 59.91m2 99.62m2 |
4LDK | 1,380万円 |
八幡市美濃山宮道 | 157.00m2 84.87m2 |
4LDK | 3,380万円 |
枚方市山之上5丁目 | 210.16m2 99.34m2 |
5DK | 1,180万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
枚方市楠葉並木2丁目 | 71.90m2 | 2LDK | 5,180万円 |
枚方市高塚町 | 80.34m2 | 3LDK | 1,480万円 |
枚方市長尾元町1丁目 | 67.23m2 | 3LDK | 1,580万円 |
枚方市東中振2丁目 | 83.68m2 | 4LDK | 2,090万円 |
枚方市東中振1丁目 | 77.37m2 | 3LDK | 750万円 |
枚方市岡南町 | 90.89m2 | 4LDK | 6,480万円 |
枚方市釈尊寺町 | 54.37m2 | 2LDK | 299万円 |
枚方市釈尊寺町 | 51.70m2 | 3DK | 330万円 |
枚方市東田宮1丁目 | 76.18m2 | 3LDK | 1,280万円 |
枚方市楠葉並木2丁目 | 71.83m2 | 2LDK | 5,280万円 |
八幡市男山笹谷 | 53.45m2 | 3DK | 550万円 |
八幡市欽明台東 | 91.63m2 | 4LDK | 3,180万円 |
枚方市楠葉花園町 | 73.99m2 | 3LDK | 1,980万円 |
枚方市牧野北町 | 68.50m2 | 3LDK | 1,898万円 |
枚方市伊加賀西町 | 97.33m2 | 4LDK | 2,790万円 |
枚方市池之宮3丁目 | 65.97m2 | 3LDK | 1,480万円 |
枚方市茄子作1丁目 | 46.27m2 | 2LDK | 880万円 |
枚方市池之宮3丁目 | 60.85m2 | 3LDK | 1,280万円 |
枚方市香里ケ丘1丁目 | 73.86m2 | 3LDK | 1,180万円 |
枚方市出口1丁目 | 74.70m2 | 3LDK | 3,190万円 |
枚方市堤町 | 74.47m2 | 3LDK | 3,490万円 |
枚方市池之宮3丁目 | 60.85m2 | 3LDK | 1,480万円 |
枚方市田口山2丁目 | 64.56m2 | 3LDK | 1,490万円 |
枚方市翠香園町 | 82.52m2 | 4LDK | 2,680万円 |
枚方市高野道2丁目 | 53.51m2 | 2SDK | 520万円 |
枚方市山之上北町 | 77.10m2 | 3LDK | 1,030万円 |
枚方市出口3丁目 | 59.13m2 | 3LDK | 1,990万円 |
枚方市新町1丁目 | 70.81m2 | 3LDK | 1,600万円 |
八幡市橋本栗ケ谷 | 81.18m2 | 2LDK | 1,080万円 |
八幡市八幡月夜田 | 79.47m2 | 3LDK | 1,950万円 |
枚方市香里ケ丘2丁目 | 96.23m2 | 4LDK | 3,480万円 |
枚方市香里ケ丘7丁目 | 73.97m2 | 3LDK | 2,280万円 |
枚方市香里ケ丘8丁目 | 105.54m2 | 3SLDK | 3,580万円 |
枚方市東中振2丁目 | 73.12m2 | 3LDK | 850万円 |
枚方市出口1丁目 | 67.28m2 | 3LDK | 2,080万円 |
枚方市朝日丘町 | 75.30m2 | 3LDK | 3,280万円 |
枚方市翠香園町 | 74.60m2 | 3LDK | 1,550万円 |
枚方市香里ケ丘7丁目 | 91.33m2 | 4LDK | 3,180万円 |
枚方市長尾西町1丁目 | 80.90m2 | 3LDK | 2,380万円 |
枚方市東山2丁目 | 69.83m2 | 2SLDK | 2,190万円 |
枚方市北山1丁目 | 78.72m2 | 3LDK | 1,580万円 |
枚方市高塚町 | 68.93m2 | 1LDK | 1,480万円 |
枚方市樋之上町 | 75.07m2 | 3LDK | 3,490万円 |
八幡市男山笹谷 | 78.36m2 | 3LDK | 1,380万円 |
枚方市高野道2丁目 | 76.85m2 | 3LDK | 1,080万円 |
枚方市出口1丁目 | 65.68m2 | 3LDK | 2,800万円 |
枚方市走谷1丁目 | 94.23m2 | 4LDK | 2,480万円 |
枚方市楠葉並木2丁目 | 66.74m2 | 3LDK | 3,680万円 |
八幡市八幡源氏垣外 | 81.14m2 | 4LDK | 2,280万円 |
八幡市八幡北浦 | 69.30m2 | 3LDK | 980万円 |
八幡市男山弓岡 | 48.93m2 | 2LDK | 398万円 |
八幡市欽明台東 | 81.45m2 | 3LDK | 2,980万円 |
枚方市藤阪西町 | 61.54m2 | 2LDK | 790万円 |
枚方市出口2丁目 | 66.55m2 | 3LDK | 1,780万円 |
枚方市上島町 | 81.66m2 | 3LDK | 2,199万円 |
枚方市東山1丁目 | 71.96m2 | 3LDK | 1,400万円 |
枚方市藤阪西町 | 90.80m2 | 4LDK | 790万円 |
枚方市三矢町 | 66.70m2 | 1SLDK | 2,280万円 |
枚方市高塚町 | 79.36m2 | 3LDK | 2,100万円 |
枚方市長尾谷町3丁目 | 79.19m2 | 3LDK | 2,180万円 |
枚方市走谷1丁目 | 70.69m2 | 2LDK | 2,450万円 |
枚方市伊加賀西町 | 66.95m2 | 3LDK | 2,400万円 |
枚方市東山2丁目 | 64.40m2 | 3LDK | 1,980万円 |
八幡市八幡月夜田 | 87.23m2 | 3LDK | 1,980万円 |
八幡市欽明台東 | 95.13m2 | 4LDK | 3,780万円 |
枚方市香里ケ丘8丁目 | 71.97m2 | 3LDK | 2,980万円 |
八幡市欽明台東 | 91.35m2 | 4LDK | 4,280万円 |
枚方市田口山2丁目 | 66.46m2 | 3LDK | 1,150万円 |
枚方市宮之阪2丁目 | 74.48m2 | 3LDK | 2,230万円 |
枚方市長尾谷町2丁目 | 79.49m2 | 4LDK | 2,680万円 |
枚方市池之宮3丁目 | 85.40m2 | 4LDK | 1,980万円 |
枚方市伊加賀西町 | 75.08m2 | 3LDK | 2,298万円 |
枚方市東中振1丁目 | 77.37m2 | 3LDK | 1,080万円 |
枚方市田口山1丁目 | 48.94m2 | 3DK | 280万円 |
枚方市出口1丁目 | 78.60m2 | 4LDK | 3,680万円 |
枚方市伊加賀西町 | 75.01m2 | 3LDK | 2,100万円 |
枚方市天之川町 | 70.96m2 | 3LDK | 3,480万円 |
枚方市藤阪西町 | 93.97m2 | 4LDK | 1,498万円 |
枚方市桜丘町 | 75.15m2 | 3LDK | 1,980万円 |
枚方市香里ケ丘8丁目 | 95.75m2 | 3LDK | 2,990万円 |
八幡市八幡垣内山 | 69.27m2 | 3LDK | 1,930万円 |
八幡市男山弓岡 | 48.93m2 | 3DK | 430万円 |
枚方市三栗2丁目 | 63.25m2 | 3LDK | 1,000万円 |
枚方市東山2丁目 | 71.19m2 | 3LDK | 2,280万円 |
枚方市伊加賀西町 | 69.52m2 | 3LDK | 2,090万円 |
枚方市長尾西町1丁目 | 78.18m2 | 3LDK | 2,480万円 |
枚方市出口1丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 3,080万円 |
枚方市枚方元町 | 69.00m2 | 3LDK | 1,980万円 |
枚方市津田駅前2丁目 | 71.76m2 | 3LDK | 1,990万円 |
枚方市楠葉花園町 | 73.99m2 | 3LDK | 1,980万円 |
枚方市伊加賀北町 | 80.87m2 | 3LDK | 3,980万円 |
